WYNIKI KOŃCOWE KLASYFIKACJI INDYWIDUALNEJ GRAND PRIX OKRĘGU LESZCZYŃSKIEGO W 2016 ROKU
| Miejsce | Imię nazwisko | Bractwo | Śmigiel | Krobia | Rawicz - 5.VI Turniej Królewski | Jarocin | Wolsztyn | Rydzyna | Rawicz - 3.IX Turniej Żniwny | Mieszków | Krobia | Razem | ||
| 9.IV | 23.IV | Król | Mistrz | 11.VI | 19.VI | 27.VIII | Król | Mistrz | 9.X | 3.XII | ||||
| 1 | Ryszard Dudek | Włoszakowice | 8 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 45 | |||||
| 2 | Stefan Smoła | Rawicz | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 | dogrywka (I) | 29 | ||||
| 3 | Ryszard Bura | Włoszakowice | 10 | 6 | 4 | 6 | 3 | dogrywka (II) | 29 | |||||
| 4 | Beata Zamelska | Włoszakowice | 2 | 5 | 10 | 6 | 2 | 4 | dogrywka (III) | 29 | ||||
| 5 | Marek Balcerek | Jutrosin | 5 | 8 | 2 | 2 | 5 | 6 | 28 | |||||
| 6 | Rafał Mitschke | Mieszków | 9 | 5 | 8 | 22 | ||||||||
| 7 | Robert Karkosz | Rawicz | 4 | 5 | 10 | 19 | ||||||||
| 8 | Jacek Gilewski | Poniec | 3 | 4 | 3 | 9 | 19 | |||||||
| 9 | Krzysztof Smoleński | Jutrosin | 6 | 9 | 3 | 18 | ||||||||
| 10 | Mirosław Skrzypczak | Mieszków | 6 | 9 | 15 | |||||||||
| 11 | Leszek Gościniak | Borek Wlkp. | 1 | 8 | 5 | 14 | ||||||||
| 12 | Stanisław Stelmaszyk | Borek Wlkp. | 2 | 7 | 2 | 11 | ||||||||
| 13 | Witold Piosik | Wolsztyn | 10 | 10 | ||||||||||
| 14 | Paweł Łapawa | Rawicz | 10 | 10 | ||||||||||
| 15 | Krzysztof Szramka | Wolsztyn | 9 | 9 | ||||||||||
| 16 | Maciej Osiński | Rawicz | 8 | 8 | ||||||||||
| 17 | Ireneusz Nowak | 7 | 7 | |||||||||||
| 18 | Grzgorz Pawlak | 7 | 7 | |||||||||||
| 19 | Mariusz Krajewski | Mieszków | 1 | 6 | 7 | |||||||||
| 20 | Wiesław Łapawa | Rawicz | 6 | 6 | ||||||||||
| 21 | Maciej Pihil | Włoszakowice | 6 | 6 | ||||||||||
| 22 | Krzysztof Łabusiński | Krobia | 4 | 2 | 6 | |||||||||
| 23 | Zdzisław Schreiber | Borek Wlkp. | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||||
| 24 | Tomasz Pawłowski | Rawicz | 5 | 5 | ||||||||||
| 25 | Filip Kędziora | Poniec | 5 | 5 | ||||||||||
| 26 | Ryszard Zawodny | Włoszakowice | 5 | 5 | ||||||||||
| 27 | Małgorzata Szefer | Jutrosin | 1 | 3 | 4 | |||||||||
| 28 | Fryderyk Miklaszewski | 4 | 4 | |||||||||||
| 29 | Andrzej Kuźma | Rydzyna | 4 | 4 | ||||||||||
| 30 | Marcin Stoiński | Rawicz | 4 | 4 | ||||||||||
| 31 | Waldemar Łoza | Rawicz | 4 | 4 | ||||||||||
| 32 | Michał Piechocki | Krobia | 3 | 3 | ||||||||||
| 33 | Mariusz Strauchmann | Wolsztyn | 3 | 3 | ||||||||||
| 34 | Mateusz Głowacz | 3 | 3 | |||||||||||
| 35 | Jakub Boguszyński | Poniec | 3 | 3 | ||||||||||
| 36 | Piotr Ratajczak | Rawicz | 2 | 2 | ||||||||||
| 37 | Robert Szymkowiak | Rawicz | 1 | 1 | ||||||||||
| 38 | Jerzy Mierzyński | Włoszakowice | 1 | 1 | ||||||||||
| 39 | Jacek Paluszkiewicz | Jutrosin | 1 | 1 | ||||||||||
| 40 | Cezary Miklaszewski | Mieszków | 1 | 1 | ||||||||||
| Razem | 55 | 55 | 21 | 21 | 55 | 54 | 55 | 21 | 21 | 55 | 413 | |||














